1° divisione
La Squadra:
N. | Nome | Cognome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|---|
21 | FABIO | VEDOVATO | 1991 | Schiacciatore |
26 | NICOLA | BOROMELLO | 1987 | Centrale |
3 | SIMONE | BERTOLINI | 1994 | Schiacciatore |
25 | PAOLO | FRASSON | 1986 | Centrale |
20 | DAMIANO | BURBELLO | 1998 | Alzatore |
22 | NICOLO’ | CALLEGARO | 1994 | Centrale |
92 | ALESSANDRO | BORTOLOTTO | 1992 | Opposto |
30 | FEDERICO | MICHELETTO | 1996 | Schiacciatore |
19 | STEFANO | GASPARINI | 1993 | Schiacciatore |
96 | MARCO | PELOSIN | 2000 | Libero |
17 | MARCO | ANTONELLO | 1991 | Alzatore |
69 | EMANUELE | GIROTTO | 1993 | Libero |
50 | RICCARDO | PELOSIN | 2000 | Schiacciatore |
99 | SIMONE | BARCO | 1993 | Libero |
non in foto | MATTEO | ARICI | Universale | |
ENRICO | ZOPPELLO | ALLENATORE | ||
PIERGIORGIO | MASON | DIRIGENTE | ||
MARCO | CANDIOTTO | DIRIGENTE |
21 FABIO VEDOVATO 1991 Schiacciatore
26 NICOLA BOROMELLO 1987 Centrale
3 SIMONE BERTOLINI 1994 Schiacciatore
25 PAOLO FRASSON 1986 Centrale
20 DAMIANO BURBELLO 1998 Alzatore
22 NICOLO’ CALLEGARO 1994 Centrale
92 ALESSANDRO BORTOLOTTO 1992 Opposto
30 FEDERICO MICHELETTO 1996 Schiacciatore
19 STEFANO GASPARINI 1993 Schiacciatore
96 MARCO PELOSIN 2000 Libero
17 MARCO ANTONELLO 1991 Alzatore
69 EMANUELE GIROTTO 1993 Libero
50 RICCARDO PELOSIN 2000 Schiacciatore
99 SIMONE BARCO 1993 Libero
non in foto MATTEO ARICI universale
ENRICO ZOPPELLO ALLENATORE
PIERGIORGIO MASON DIRIGENTE
MARCO CANDIOTTO DIRIGENTE